Amenities
Service options
-
Bar
Accessibility
-
Point of interest
Offerings
-
Establishment
Dining options
Best Webonjo Reviews
Starke Auswahl an Getränken , mega Stimmung und eine sehr eindrucksvolle Optik
Preis Leistung. Top!
Normale Kneipe, Bier 2.50€, passt
Today
Opening Hours
| Monday | Montag: 12:00–11:00 Uhr |
|---|---|
| Tuesday | Dienstag: 12:00–11:00 Uhr |
| Wednesday | Mittwoch: 12:00–11:00 Uhr |
| Thursday | Donnerstag: 12:00–11:00 Uhr |
| Friday | Freitag: 12:00–11:00 Uhr |
| Saturday | Samstag: 12:00–11:00 Uhr |
| Sunday | Sonntag: 12:00–11:00 Uhr |
How to go there