Amenities
Service options
-
Bakery
Accessibility
-
Food
Offerings
-
Point of interest
Dining options
-
Store
Best Webonjo Reviews
Sehr gut wie immer gutes Bier und sehr gute Bedienung
Nett, günstig und extrem lecker
Immer sehr nett und man bekommt alles was man benötigt.
Today
Opening Hours
| Monday | Montag: 05:00–21:00 Uhr |
|---|---|
| Tuesday | Dienstag: 05:00–21:00 Uhr |
| Wednesday | Mittwoch: 05:00–21:00 Uhr |
| Thursday | Donnerstag: 05:00–21:00 Uhr |
| Friday | Freitag: 05:00–21:00 Uhr |
| Saturday | Samstag: 05:00–21:00 Uhr |
| Sunday | Sonntag: 05:00–21:00 Uhr |
How to go there