Amenities
Service options
Accessibility
Offerings
Dining options
Best Webonjo Reviews
Nette Bedienung Sehr gutes Essen Billig Sehr zu empfehlen :)
Nette Bedienung Gutes Preis-Leistungs Verhältnis Ich werde nochmal kommen
Mittelmaß, Freundlichkeit lässt manchmal zu wünschen übrig. Update: April 2022 Preis/Leistung stimmt nicht mehr. Im Essen sucht man das Gemüse, Hauptbestandteil waren Nudeln und das dann für ~ 9,50 die Portion ist schon happig… Ohne Besteck, das kostet extra. Portionsgröße leider auch grenzwertig.
Today
Opening Hours
Monday | Montag: 11:30–15:00 Uhr, 17:30–21:30 Uhr |
---|---|
Tuesday | Dienstag: 11:30–15:00 Uhr, 17:30–21:30 Uhr |
Wednesday | Mittwoch: 11:30–15:00 Uhr, 17:30–21:30 Uhr |
Thursday | Donnerstag: 11:30–15:00 Uhr, 17:30–21:30 Uhr |
Friday | Freitag: 11:30–15:00 Uhr, 17:30–21:30 Uhr |
Saturday | Samstag: Geschlossen |
Sunday | Sonntag: 12:00–21:30 Uhr |

How to go there